歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM激光傳感器 / O6P700ifm易福門(mén)O6P700鏡面反射傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)O6P700鏡面反射傳感器功能原理鏡面反射傳感器電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]10...30 DC電流損耗 [mA]15; (24 V)防護(hù)等級(jí)III反相保護(hù)是光線種類(lèi)紅光波長(zhǎng) [nm]650
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2025-12-02
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04ifm易福門(mén)O6P700鏡面反射傳感器

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 檢測(cè)距離 [m] | 0.075...8; (參照棱鏡反射器 50x 50 mm (E20722)) | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 17 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 525d / 00020D h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 765 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 60.7 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.5; (螺絲釘) | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)O6P700鏡面反射傳感器
Ifm易福門(mén)傳感器 Ifm易福門(mén)傳感器
13564328909
掃描微信號(hào)