歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM顯示器 / DP2200ifm易福門帶監(jiān)控功能的顯示屏DP2200

產(chǎn)品簡介
ifm易福門帶監(jiān)控功能的顯示屏DP2200DP2200用于模擬傳感器的可靠限值監(jiān)控清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化高防護等級的緊湊外殼對測得模擬值的可靠 IO-Link 信號轉換
產(chǎn)品分類
技術文章
2025-12-02
2025-11-08
2025-11-05
2025-11-04| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
易福門廣泛的產(chǎn)品組不僅考慮到所有標準的解決方案,還注重個別行業(yè)的特殊需求。針對工廠自動化,除了位置和過程智能傳感器外,易福門產(chǎn)品組包括復雜類產(chǎn)品,如:用于運動控制和安全技術的傳感器、用于工業(yè)圖像處理和通信的產(chǎn)品,以及接軌工業(yè)4.0的軟件系統(tǒng);針對移動機械行業(yè),有堅固可靠的控制器和識別系統(tǒng)等。
ifm易福門帶監(jiān)控功能的顯示屏DP2200

技術參數(shù)
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 模擬信號的分散式顯示、預處理及轉換 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||||
| 電流損耗 [mA] | 30; (24 V DC, 滿載) | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬量輸入數(shù): 1 | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 模擬量輸入數(shù) | 1 | ||||||
| 模擬輸入(電流) [mA] | 4...20 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電壓范圍DC | 10...30 | ||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 50 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | 0,5 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| IO-Link Device | |||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link Device ID | 610 d / 00 02 62 h | ||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 90; (線性遞減至50 % (40 °C); 非凝結) | ||||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 108 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 63 x 30 x 24 | ||||||
| 原材料 | PA | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(可選) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 - 插座 | |||||||
| 接口 | 接插件: M12 | ||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||
| 接口 | 接插件: M12 | ||||||


如有需要詳情,請點擊: ifm易福門帶監(jiān)控功能的顯示屏DP2200
13564328909
掃描微信號